根据国家建设部《城市商品房预售管理办法》等有关规定,经核准,大连晟煜房地产开发有限公司在甘井子区红旗街道柳树北街开发建设的“柳树长寺台旧区改造项目(西府御棠)1号—16号、S-1、S-2”项目新建房屋办理的大房预许字第20200031号《商品房预售许可证》已变更,对部分回迁安置房进行了调换。具体为:
楼号 | 层数 | 建筑面积(平方米) | 套数 | ||||||
住宅 | 公建 | 回迁安置房 | 合计 | 住宅 | 公建 | 回迁安置房 | 合计 | ||
1 | 4 | 91.10 | 2090.04 | 2181.14 | 1 | 23 | 24 | ||
2 | 5 | 1818.86 | 1818.86 | 20 | 20 | ||||
3 | 5 | 107.61 | 2037.35 | 2144.96 | 1 | 19 | 20 | ||
4 | 4 | 1717.12 | 1717.12 | 16 | 16 | ||||
5 | 5 | 2037.04 | 107.92 | 2144.96 | 19 | 1 | 20 | ||
6 | 5 | 968.16 | 968.16 | 10 | 10 | ||||
7 | 5 | 1924.76 | 1924.76 | 20 | 20 | ||||
8 | 5 | 2594.14 | 289.23 | 2883.37 | 27 | 3 | 30 | ||
9 | 5 | 2362.73 | 858.75 | 3221.48 | 22 | 8 | 30 | ||
10 | 5 | 2509.32 | 869.86 | 3379.18 | 23 | 7 | 30 | ||
11 | 5 | 3147.17 | 232.01 | 3379.18 | 28 | 2 | 30 | ||
12 | 5 | 2300.09 | 2300.09 | 20 | 20 | ||||
13 | 5 | 1208.38 | 810.33 | 2018.71 | 9 | 6 | 15 | ||
14 | 5 | 822.83 | 1195.88 | 2018.71 | 6 | 9 | 15 | ||
15 | 5 | 441.06 | 2258.6 | 2699.66 | 3 | 17 | 20 | ||
16 | 5 | 163.82 | 2535.84 | 2699.66 | 1 | 19 | 20 | ||
S-1 | 1 | 804 | 804 | 9 | 9 | ||||
S-2 | 1/2 | 628 | 628 | 9 | 9 | ||||
合计 | 19502.41 | 1432 | 17997.59 | 38932 | 176 | 18 | 164 | 358 | |
特此通告。
大连市住房和城乡建设局
2023年3月23日