根据国家建设部《商品房销售管理办法》等有关规定,经核准,大连恒汇房地产开发有限公司、大连虹鼎房屋开发有限公司在甘井子区南关岭街道岚岭路南侧开发建设的“甘井子区南关岭新火车站广场动迁回迁楼(十九中学北侧)宗地改造项目C、D区(云岭北园)”项目新建房屋已办理大房现备字第20220001号《商品房现房销售备案表》。具体售楼为:
楼号 | 层数 | 建筑面积(平方米) | 套 数 | ||||
住宅 | 公建 | 小计 | 住宅 | 公建 | 小计 | ||
C-1 | 2,24 | 8172.44 | 112 | 8284.44 | 110 | 1 | 111 |
C-2 | 2,24 | 8686 | 0 | 8686 | 120 | 0 | 120 |
C-3 | 2,24 | 8686 | 0 | 8686 | 120 | 0 | 120 |
C-4 | 2,23,24 | 6286.45 | 31 | 6317.45 | 86 | 1 | 87 |
C-5 | 2,23,24 | 6725 | 0 | 6725 | 94 | 0 | 94 |
C-6 | 2,23,24 | 6725 | 0 | 6725 | 94 | 0 | 94 |
C-7 | 2 | 0 | 469 | 469 | 0 | 2 | 2 |
D-1 | 2,24 | 8686 | 0 | 8686 | 120 | 0 | 120 |
D-2 | 1,11 | 6263 | 0 | 6263 | 66 | 0 | 66 |
D-3 | 1,11 | 5930.8 | 335 | 6265.8 | 62 | 2 | 64 |
D-4 | 2 | 0 | 1615.79 | 1615.79 | 0 | 8 | 8 |
合 计 | 66160.69 | 2562.79 | 68723.48 | 872 | 14 | 886 | |
特此通告
2022 年1月12日