因下列违法行为人违反道路安全法律、法规的规定被公安机关交通管理部门查获,收到《公安交通管理行政强制措施凭证》或者《道路交通安全违法行为处理通知书》后法定期限内不到案接受处罚,其他方式无法送达处罚决定书,根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条、《公安机关办理行政案件程序规定》第三十六条的规定,现公告送达处罚决定。自公告发出之日起,经过三十日,即视为送达。(具体内容详见附件)
不服处罚决定的,自本公告期满之日起六十日内,向大连市人民政府提起行政复议;或者在六个月内向人民法院提起行政诉讼。
被处罚人 | 身份证号(前14位) | 处罚决定书编号 | |
1 | 周贵利 | 23072219791229**** | 2102032200296254 |
2 | 金强 | 21088219950926**** | 2102032200296265 |
3 | 姜仁振 | 21022419961118**** | 2102032200296350 |
4 | 张吉锋 | 21138219870329**** | 2102032200296372 |
5 | 杨晓东 | 23212619890907**** | 2102032200296405 |
6 | 刘茂生 | 22028219761101**** | 2102032200296420 |
7 | 孟庆岗 | 37152219860809**** | 2102032200296464 |
8 | 黄金龙 | 23020619980613**** | 2102032200296512 |
9 | 潘明达 | 21020419730113**** | 2102032200296534 |
10 | 刘男 | 23023119930629**** | 2102032200296556 |
11 | 吴金清 | 23062219720402**** | 2102032200296582 |
12 | 李久远 | 21092219931001**** | 2102032200296593 |
13 | 王建 | 21020319710209**** | 2102032200296615 |
14 | 王勇 | 21020319791016**** | 2102032200296630 |
15 | 董立涛 | 23212619900415**** | 2102032200296685 |
16 | 李鹏 | 21090219970306**** | 2102032200296733 |
17 | 初保健 | 37292519800606**** | 2102032200296755 |
18 | 王东光 | 37072819681222**** | 2102032200296814 |
19 | 王圣秀 | 21022219550525**** | 2102032200296862 |
20 | 刘建生 | 41112219660205**** | 2102032200296932 |
21 | 张玉瑞 | 37282619660110**** | 2102032200296991 |
22 | 梁亮 | 21060319830928**** | 2102032200297061 |
23 | 李小虎 | 21020319860221**** | 2102032200297105 |
24 | 吴锦程 | 41018319870728**** | 2102032200297116 |
25 | 黄升 | 23062319861027**** | 2102032200296243 |
26 | 贾凤轩 | 21142219691225**** | 2102032200296276 |
27 | 司俊雨 | 15222319820416**** | 2102032200296626 |
28 | 朱明龙 | 23062219790217**** | 2102032200296652 |
29 | 户艳龙 | 21021219880603**** | 2102032200296744 |
30 | 叶照林 | 33262319620522**** | 2102032200296766 |
31 | 韩光宇 | 21020419960110**** | 2102032200296803 |
32 | 付立新 | 23022119870210**** | 2102032200296840 |
33 | 谢宏 | 21132419961016**** | 2102032200296943 |
34 | 张钊 | 13020419900625**** | 2102032200296954 |
35 | 王勇 | 21020319791016**** | 2102032200297002 |
36 | 潘明达 | 21020419730113**** | 2102032200297072 |
37 | 刘攀友 | 21028319820522**** | 2102032200297094 |
38 | 于鑫 | 21020219890210**** | 2102032200297153 |
39 | 闫国东 | 22072219870211**** | 2102032200297164 |
40 | 陈明亮 | 21028319880809**** | 2102032200297190 |
41 | 王睿祎 | 23010319940223**** | 2102032200297304 |
42 | 王睿祎 | 23010319940223**** | 2102032200297326 |
43 | 王桂春 | 21022119570220**** | 2102032200297385 |
44 | 刘兵 | 21122419890405**** | 2102032200297433 |
45 | 邵文 | 22072419911001**** | 2102032200297444 |
46 | 刘男 | 23023119930629**** | 2102032200297503 |
47 | 沈振 | 21068119760226**** | 2102032200297525 |
48 | 刘坐山 | 21022519770111**** | 2102032200297540 |
49 | 丁金春 | 21020319560209**** | 2102032200297621 |
50 | 于花富 | 21068219860801**** | 2102032200297352 |
51 | 马毓迎 | 21088119940517**** | 2102032200297374 |
52 | 王琦玮 | 21028219970622**** | 2102032200297396 |
53 | 王俊 | 21022419760218**** | 2102032200297492 |
54 | 张旭 | 15220119880308**** | 2102032200297514 |
55 | 邓亮 | 21088219850506**** | 2102032200297654 |
56 | 于渊超 | 21020419881217**** | 2102032200297676 |
57 | 朱运朋 | 23102619960617**** | 2102032200297680 |
58 | 符岩 | 23020419610515**** | 2102032200297702 |
59 | 步松汉 | 23270019920527**** | 2102032200297713 |
60 | 李卉 | 21060219880924**** | 2102032200297724 |
61 | 袁博 | 21020419870203**** | 2102002200245191 |
附:
附件.zip
大连市公安局交通警察支队西岗大队
2023年8月23日