因下列违法行为人违反道路安全法律、法规的规定被公安机关交通管理部门查获,收到《公安交通管理行政强制措施凭证》或者《道路交通安全违法行为处理通知书》后法定期限内不到案接受处理,其他方式无法告知,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十二条和《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条的规定,现告知其依法享有陈述、申辩的权利。(具体内容详见附件)
自本公告发布之日起七日内,下列违法行为人可以向大连市公安局交通警察支队西岗大队案件查处中队(联系人:韩警官,联系电话:82401990)提出陈述、申辩意见;逾期未提出的,视为放弃陈述、申辩。公安机关交通管理部门将依法做出行政处罚决定。
序号 | 违法行为人 | 身份证号(前14位) |
1 | 王杰 | 51092219820102**** |
2 | 周贵利 | 23072219791229**** |
3 | 金强 | 21088219950926**** |
4 | 张彦 | 41282619841121**** |
5 | 刘朕 | 21132219960221**** |
6 | 杨健 | 21028319970826**** |
7 | 张吉伟 | 21132119790711**** |
8 | 王蒙 | 21028319890129**** |
9 | 姜仁振 | 21022419961118**** |
10 | 张吉锋 | 21138219870329**** |
11 | 刘大永 | 21021919740102**** |
12 | 杨晓东 | 23212619890907**** |
13 | 刘茂生 | 22028219761101**** |
14 | 王艳坤 | 22242619850215**** |
15 | 孙忠佳 | 21028319860702**** |
16 | 张伟 | 21020419711220**** |
17 | 孟庆岗 | 37152219860809**** |
18 | 严宝厚 | 21020219641030**** |
19 | 李英东 | 23082719790208**** |
20 | 黄金龙 | 23020619980613**** |
21 | 毛云东 | 61012519830102**** |
22 | 潘明达 | 21020419730113**** |
23 | 刘男 | 23023119930629**** |
24 | 吴金清 | 23062219720402**** |
25 | 李久远 | 21092219931001**** |
26 | 林建生 | 35032219630528**** |
27 | 王建 | 21020319710209**** |
28 | 王勇 | 21020319791016**** |
29 | 宋玉富 | 21028319810720**** |
30 | 褚小光 | 23070819860506**** |
31 | 董立涛 | 23212619900415**** |
32 | 周志坚 | 21020319691212**** |
33 | 冯瑞 | 37142319900408**** |
34 | 李鹏 | 21090219970306**** |
35 | 初保健 | 37292519800606**** |
36 | 郭有臣 | 23232119790201**** |
37 | 王东光 | 37072819681222**** |
38 | 李咏梅 | 21132219900901**** |
39 | 韦占兵 | 41282719740219**** |
40 | 王圣秀 | 21022219550525**** |
41 | 张心见 | 34213019610410**** |
42 | 沈兴元 | 21030319631127**** |
43 | 叶有贞 | 34282319660730**** |
44 | 刘建生 | 41112219660205**** |
45 | 张玉瑞 | 37282619660110**** |
46 | 赵庆 | 21028319901025**** |
47 | 岳松阳 | 22020419750717**** |
48 | 张鸿来 | 23010219731208**** |
49 | 梁亮 | 21060319830928**** |
50 | 张全 | 23900519860304**** |
51 | 李小虎 | 21020319860221**** |
52 | 吴锦程 | 41018319870728**** |
53 | 孙永军 | 21021919700718**** |
54 | 李有民 | 41012319680110**** |
55 | 高文龙 | 22082119840407**** |
56 | 姜天宝 | 21020319690708**** |
57 | 董相丰 | 21132519700107**** |
58 | 满振发 | 21020319590813**** |
59 | 肖钟义 | 21020219630504**** |
60 | 黄升 | 23062319861027**** |
61 | 贾凤轩 | 21142219691225**** |
62 | 韩有仁 | 41102419740228**** |
63 | 王玉升 | 21021119611228**** |
64 | 王忠洪 | 21020319681201**** |
65 | 植中孟 | 44122419770306**** |
66 | 王仁 | 23233219610918**** |
67 | 李海鹏 | 15212619940516**** |
68 | 刘大永 | 21021919740102**** |
69 | 钱亮 | 32128319931111**** |
70 | 司俊雨 | 15222319820416**** |
71 | 吴俊峰 | 41282619821117**** |
72 | 朱明龙 | 23062219790217**** |
73 | 张贵宝 | 23018319890729**** |
74 | 刘德钱 | 21020219621220**** |
75 | 户艳龙 | 21021219880603**** |
76 | 叶照林 | 33262319620522**** |
77 | 刘林波 | 23062319860205**** |
78 | 姜明明 | 23233219870504**** |
79 | 韩光宇 | 21020419960110**** |
80 | 薛定都 | 41292619670323**** |
81 | 付立新 | 23022119870210**** |
82 | 张岩 | 23060619900509**** |
83 | 戚平 | 21032319991228**** |
84 | 耿梁博 | 21102219920615**** |
85 | 谢宏 | 21132419961016**** |
86 | 张钊 | 13020419900625**** |
87 | 万玉家 | 21028219900216**** |
88 | 王烨 | 21020319900926**** |
89 | 陈春雷 | 22018219740310**** |
90 | 王勇 | 21020319791016**** |
91 | 李祯杰 | 21022519831208**** |
92 | 李亚林 | 23012519590321**** |
93 | 潘明达 | 21020419730113**** |
94 | 刘攀友 | 21028319820522**** |
95 | 刘立峰 | 23233019980110**** |
96 | 于鑫 | 21020219890210**** |
97 | 闫国东 | 22072219870211**** |
98 | 郑松林 | 41132519921213**** |
99 | 陈明亮 | 21028319880809**** |
100 | 尚国祥 | 23082319730917**** |
101 | 宋绪民 | 23080419760906**** |
102 | 王佳新 | 23022119910518**** |
103 | 朱宇 | 21020319720623**** |
104 | 李伟源 | 35032219880305**** |
105 | 王睿祎 | 23010319940223**** |
106 | 王睿祎 | 23010319940223**** |
107 | 金朝 | 33032419680718**** |
108 | 刘晓刚 | 21122619741008**** |
109 | 王桂春 | 21022119570220**** |
110 | 李伯军 | 22230219660314**** |
111 | 刘兵 | 21122419890405**** |
112 | 邵文 | 22072419911001**** |
113 | 陈晓亮 | 21142219830317**** |
114 | 刘男 | 23023119930629**** |
115 | 沈振 | 21068119760226**** |
116 | 代真权 | 23030419810222**** |
117 | 刘坐山 | 21022519770111**** |
118 | 单兴波 | 22042219710220**** |
119 | 陈俊华 | 21088119991001**** |
120 | 魏建春 | 51292419750402**** |
121 | 宋超 | 21020219860217**** |
122 | 朱志宽 | 32108319690512**** |
123 | 张开发 | 53212319851007**** |
124 | 丁金春 | 21020319560209**** |
125 | 张朝宇 | 21132419711211**** |
126 | 孙浩然 | 21020420061213**** |
127 | 孙华英 | 21020219901206**** |
128 | 于花富 | 21068219860801**** |
129 | 马毓迎 | 21088119940517**** |
130 | 王琦玮 | 21028219970622**** |
131 | 石志鑫 | 21092119950410**** |
132 | 张钊 | 22072319791222**** |
133 | 张德需 | 37292219790824**** |
134 | 孟繁国 | 21020319660325**** |
135 | 王焕州 | 21020319910822**** |
136 | 王俊 | 21022419760218**** |
137 | 张旭 | 15220119880308**** |
138 | 张晓庆 | 23023019990527**** |
139 | 邓亮 | 21088219850506**** |
140 | 裴奥 | 21122419891004**** |
141 | 于渊超 | 21020419881217**** |
142 | 朱运朋 | 23102619960617**** |
143 | 于洪 | 23233019800827**** |
144 | 符岩 | 23020419610515**** |
145 | 步松汉 | 23270019920527**** |
146 | 李卉 | 21060219880924**** |
147 | 柳金江 | 21020219571024**** |
148 | 刘群 | 21020419821005**** |
大连市公安局交通警察支队西岗大队
2023年7月12日
附:
附件.zip