大连金泓旭房地产开发有限公司在甘井子区由家村河周路西侧,旅顺北路北侧开发建设的“甘井子区旅顺北路北侧东南山由家村宗地E区—E2、E5、E6、E10、E11区(金地城)”新建房屋已取得的大房预许字第20210053号《商品房预售许可证》变更预售楼栋。现具体售楼为:
分区 | 楼号 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 套数 | ||||||
住宅 | 半地下 配套商业设施 | 办公 | 小计 | 住宅 | 半地下 配套商业设施 | 办公 | 小计 | |||
E2 | E2-1 | 25,2 | 13206 | 0 | 747 | 13953 | 150 | 0 | 6 | 156 |
E2-2 | 24,-1 | 16626 | 100 | 911 | 17637 | 192 | 1 | 12 | 205 | |
E2-3 | 17,-1 | 18081 | 0 | 304 | 18385 | 204 | 0 | 4 | 208 | |
E2-4 | -1,1 | 0 | 0 | 823 | 823 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
E2-5 | 5 | 0 | 0 | 2615 | 2615 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
E2-6 | 2 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
E2-7 | 1,2 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
合计 | 47913 | 100 | 6571 | 54584 | 546 | 1 | 100 | 647 | ||
特此通告。
大连市住房和城乡建设局
2024年9月23日