常用药品价格监测结果公示(第六十三期)
1、本次药品价格监测公示所采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格。
2、监测公示的药店名单为销售价格最低的10家门诊统筹定点药店名单(销售价格由低至高排序,价格相同时并列公示)。
3、监测公示的药品价格仅供广大群众购药时参考。
附件:
| 阿利沙坦酯片 | |
| 药品商品名:信立坦 | |
| 医保编码:XC09CAA284A001010100553 | |
| 剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 17.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连李家店 | 17.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连天康店 | 25.50 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 28.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 28.17 |
| 大连海王星辰医药有限公司泉水二店 | 28.53 |
| 大连海王星辰医药有限公司民权店 | 28.95 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金润店 | 28.95 |
| 大连海王星辰医药有限公司千山路新店 | 28.95 |
| 大连阳光大药房有限公司庄河安康蓉花山分店 | 28.95 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | |
| 药品商品名:百安新 | |
| 医保编码:XC09BBA266A001010100568 | |
| 剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连普湾新区德仁堂药房 | 37.88 |
| 大连海王星辰医药有限公司银田北园店 | 41.20 |
| 大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 41.20 |
| 大连海王星辰医药有限公司湾家花园店 | 41.20 |
| 大连福成大药房连锁有限公司安盛分店 | 41.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司红凌路店 | 41.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司后革店 | 41.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司昆明店 | 41.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉池街分店 | 41.50 |
| 大连一乐药房连锁有限公司瑞安分公司 | 41.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 硝苯地平控释片 | |
| 药品商品名:拜新同 | |
| 医保编码:XC08CAX066A011010300002 | |
| 剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 | |
| 生产厂家:Bayer AG | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司星海人家店 | 87.88 |
| 大连海王星辰医药有限公司新桥路分店 | 87.96 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司天德分店 | 87.96 |
| 大连海王星辰医药有限公司知心园店 | 87.97 |
| 大连海王星辰医药有限公司大工店 | 87.98 |
| 大连海王星辰医药有限公司香西店 | 87.98 |
| 大连海王星辰医药有限公司百年店 | 87.98 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 87.98 |
| 大连海王星辰医药有限公司驿城新居店 | 87.98 |
| 大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉店 | 87.99 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 苯磺酸氨氯地平片 | |
| 药品商品名:络活喜 | |
| 医保编码:XC08CAA187A001020101187 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:晖致制药(大连)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连岚谷店 | 18.90 |
| 辽宁国一药大药房连锁有限公司千山路分店 | 18.90 |
| 大连阳光大药房有限公司新乐里分店 | 20.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司黄河店 | 20.35 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司西安路店 | 20.47 |
| 大连海王星辰医药有限公司泉水新店 | 20.57 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉金路二分店 | 21.00 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连小辛寨子店 | 21.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连红旗西路分店 | 21.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司庄河滨河分店 | 21.40 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 21.40 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | |
| 药品商品名:可多华 | |
| 医保编码:XC02CAD177A010010178715 | |
| 剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:辉瑞制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 34.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 34.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司栾金村二店 | 34.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司西山街店 | 47.61 |
| 大连海王星辰医药有限公司富贵家园店 | 47.61 |
| 大连海王星辰医药有限公司刘家桥分店 | 47.61 |
| 大连阳光大药房有限公司新丰荣分店 | 58.65 |
| 瓦房店市福源大药房 | 58.65 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连学工街分店 | 64.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连大有恬园分店 | 64.90 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 托拉塞米 | |
| 药品商品名:伊迈格 | |
| 医保编码:XC03CAT115A001010101780 | |
| 剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 | |
| 生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 10.35 |
| 大连海王星辰医药有限公司虹霞路店 | 10.35 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连凯旋广场分店 | 11.30 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州金纺分店 | 11.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司顺发路店 | 11.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉玺路分店 | 11.50 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖市场店 | 11.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连阳光新城分店 | 11.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连华夏金城店 | 11.50 |
| 大连欣欣康平医药有限公司 | 11.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | |
| 药品商品名:诺欣妥 | |
| 医保编码:XC09DXS255A001010378679 | |
| 剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 | |
| 生产厂家:北京诺华制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连新立群医药有限公司敬贤街店分店 | 32.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司王家桥店 | 39.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司东纬路店 | 40.00 |
| 大连市甘井子区杨柳街广济大药房 | 40.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司庄河顺和分店 | 40.90 |
| 庄河正大药房连锁有限公司延安路药店 | 40.90 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连南沙新店 | 40.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司枫丹丽城店 | 41.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司星海公园店 | 41.00 |
| 大连政荣药房连锁有限公司文圣店 | 41.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 41.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 替米沙坦氢氯噻嗪片 | |
| 药品商品名:美嘉素 | |
| 医保编码:XC09DAT040A001010100638 | |
| 剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司连大文润店 | 22.75 |
| 大连阳光大药房有限公司昌盛经典分店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司向阳街分店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司汇善南园店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司远洋荣誉店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉二店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司民权店 | 35.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连北站分店 | 35.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司西河市场店 | 35.90 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 富马酸比索洛尔片 | |
| 药品商品名:康忻 | |
| 医保编码:XC07ABB087A001020179462 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司井西小区店 | 25.76 |
| 大连海王星辰医药有限公司辛寨店 | 25.80 |
| 大连阳光大药房有限公司绿苑分店 | 25.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉二店 | 25.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司连大文润店 | 25.80 |
| 大连阳光大药房有限公司高尔基路分店 | 25.86 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连古城丁区分店 | 25.88 |
| 大连海王星辰医药有限公司光明市场店 | 26.00 |
| 大连新立群医药有限公司黄河路店 | 26.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司绿苑小区分店 | 26.57 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 培哚普利吲达帕胺片 | |
| 药品商品名:百普乐 | |
| 医保编码:XC09BAP028A001020200847 | |
| 剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 | |
| 生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连绿苑店 | 59.34 |
| 大连海王星辰医药有限公司绿波路店 | 71.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 71.25 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 73.00 |
| 大连康乐源药房 | 73.50 |
| 大连一乐药房连锁有限公司抱龙分公司 | 73.50 |
| 大连阳光大药房有限公司山后分店 | 73.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司华发新城分店 | 73.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司泉水店 | 73.60 |
| 大连东辰大药房 | 73.60 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 普伐他汀钠片 | |
| 药品商品名:美百乐镇 | |
| 医保编码:XC10AAP086A001030100745 | |
| 剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司前程街店 | 48.00 |
| 大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 48.60 |
| 大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 49.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连寺儿沟分店 | 49.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司逸林南园店 | 49.00 |
| 大连市育仁堂药房第七分店 | 55.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 55.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司朝阳街店 | 57.40 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连三里店 | 57.40 |
| 大连阳光大药房有限公司东二分店 | 57.40 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | |
| 药品商品名:多达一 | |
| 医保编码:XC08CXA188A001040109853 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:瀚晖制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连石葵路分店 | 29.50 |
| 大连阳光大药房有限公司金华分店 | 29.50 |
| 大连新立群医药有限公司旅顺口区步行街分店 | 29.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司凌水店 | 29.50 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司新港分店 | 29.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 29.50 |
| 大连阳光大药房有限公司旅顺龙河家园分店 | 29.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连五一广场分店 | 29.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司北街店 | 29.50 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连兴工街分店 | 29.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 阿托伐他汀钙片 | |
| 药品商品名:立普妥 | |
| 医保编码:XC10AAA067A001020101187 | |
| 剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:辉瑞制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连辛昌店 | 32.08 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金州五一路分店 | 38.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司瓦房店五一路分店 | 38.40 |
| 大连新立群医药有限公司新天地店 | 38.49 |
| 大连海王星辰医药有限公司华东路店 | 38.49 |
| 大连阳光大药房有限公司金润花园分店 | 38.49 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司新港分店 | 38.49 |
| 大连海王星辰医药有限公司火炬路店 | 38.49 |
| 大连一乐药房连锁有限公司鹏达分公司 | 38.49 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺九三路店 | 38.49 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 盐酸阿罗洛尔片 | |
| 药品商品名:阿尔马尔片 | |
| 医保编码:XC07AGA031A001010378991 | |
| 剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司聚贤西街分店 | 21.00 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连八一路店 | 26.99 |
| 大连海王星辰医药有限公司泡崖街分店 | 29.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 29.00 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 29.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司金普新区金泉路分店 | 29.80 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司桃源分店 | 30.00 |
| 大连经济技术开发区宏康大药房 | 30.00 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连唐山街分店 | 30.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司周家街二分店 | 30.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | |
| 药品商品名:波立维 | |
| 医保编码:XB01ACL190A001020178814 | |
| 剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连天下粮仓二分店 | 12.39 |
| 大连海王星辰医药有限公司西安路店 | 17.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司驿城新居店 | 17.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司台山店 | 17.00 |
| 大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 17.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 17.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司美域盛景店 | 17.54 |
| 大连福祺福仁堂药房 | 17.54 |
| 大连市沙河口区六合堂药房 | 17.54 |
| 大连阳光大药房有限公司庄河安康新华路分店 | 17.54 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 盐酸贝尼地平片 | |
| 药品商品名:可力洛 | |
| 医保编码:XC08CAB037A001020100617 | |
| 剂型:片剂 规格:8mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:协和麒麟(中国)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司亿达春田店 | 56.80 |
| 大连亚安大药房连锁有限公司西安路店 | 56.84 |
| 大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 59.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司三八广场店 | 59.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司水芙山竹店 | 59.00 |
| 大连阳光大药房有限公司山后分店 | 59.70 |
| 大连海王星辰医药有限公司松江路二分店 | 59.70 |
| 大连海王星辰医药有限公司不老街分店 | 59.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司金普新区登沙河分店 | 59.80 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂姚家店 | 59.80 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 瑞舒伐他汀钙片 | |
| 药品商品名:可定 | |
| 医保编码: XC10AAR069A001020178241 | |
| 剂型:片剂 规格: 10 mg 包装: 7 片/盒 | |
| 生产厂家:阿斯利康药业(中国)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺民康街分店 | 25.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹广场分店 | 33.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司青秀蓝湾分店 | 34.80 |
| 大连市甘井子区椒北路红运达药房 | 34.80 |
| 大连阳光大药房有限公司海二分店 | 34.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司大连湾店 | 34.80 |
| 大连阳光大药房有限公司大连湾分店 | 34.80 |
| 大连白云药房连锁有限公司马栏广场分店 | 34.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司富丽庭新分店 | 34.80 |
| 大连阳光大药房有限公司东二分店 | 34.80 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | |
| 药品商品名:复傲坦 | |
| 医保编码:XC09DAA212A001010100745 | |
| 剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司开发区金石滩市场分店 | 32.89 |
| 大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 32.89 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉金路二分店 | 32.89 |
| 大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 32.89 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连春柳新家园分店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司友谊广场店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 34.90 |
| 大连阳光大药房有限公司东二分店 | 35.00 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖市场店 | 35.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连倚园里店 | 35.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | |
| 药品商品名: | |
| 医保编码:XC09BBA189A001010102019 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg:10mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:成都地奥制药集团有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司旅顺龙河家园分店 | 31.92 |
| 大连光仁明大药房 | 35.00 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连北斗路分店 | 35.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 35.00 |
| 大连一乐药房连锁有限公司中心分公司 | 35.00 |
| 大连三堂长兴大药房有限公司 | 35.00 |
| 大连白云药房连锁有限公司千山路分店 | 36.00 |
| 大连阳光大药房有限公司格林小镇分店 | 36.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连北京街分店 | 36.90 |
| 大连瑞合堂药房 | 36.90 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 尼可地尔片 | |
| 药品商品名:喜格迈 | |
| 医保编码:XC01DXN039A001010179189 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg 包装:30片/盒 | |
| 生产厂家:日健中外制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司启新街店 | 34.90 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 34.90 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金润店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 34.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连远洋广场分店 | 41.90 |
| 大连市旅顺口区华日药房 | 58.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 58.20 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 59.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连乾豪新界分店 | 59.33 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 卡格列净片 | |
| 药品商品名:怡可安 | |
| 医保编码:XA10BKK130A001010178537 | |
| 剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司站前分店 | 40.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司辛寨店 | 40.25 |
| 大连九州祥瑞健康药房(个人独资) | 40.25 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖市场店 | 40.25 |
| 大连海王星辰医药有限公司南山市场店 | 40.25 |
| 大连海王星辰医药有限公司通山街店 | 40.25 |
| 大连海王星辰医药有限公司中体花园店 | 40.25 |
| 大连海王星辰医药有限公司新生路店 | 40.25 |
| 大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 40.25 |
| 长海县大长山岛镇民康药房 | 40.25 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 恩格列净片 | |
| 药品商品名:欧唐静 | |
| 医保编码:XA10BKE079A001010280023 | |
| 剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司中山医院店 | 40.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 40.80 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司新华分店 | 40.80 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连昆明分店 | 40.90 |
| 大连市山东路裕鑫慈济大药房 | 40.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司南岭人家店 | 40.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司南沙广场店 | 40.90 |
| 庄河市宝康大药房连锁有限公司长红分店 | 40.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司浪琴湾分店 | 40.90 |
| 辽宁天士力大药房连锁有限公司大连刘家桥分店 | 40.90 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 门冬胰岛素注射液 | |
| 药品商品名:诺和锐笔芯 | |
| 医保编码:XA10ABM079B002010207103 | |
| 剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 | |
| 生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司东城天下店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司红旗店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司西安路店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司香西店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司郭东路店 | 34.90 |
| 大连阳光大药房有限公司强港路分店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司中革店 | 35.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连欣乐公园分店 | 35.00 |
| 大连白云药房连锁有限公司马栏广场分店 | 35.20 |
| 大连海王星辰医药有限公司民权店 | 35.20 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)10月29日至11月12日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 门冬胰岛素30注射液 | |
| 药品商品名:诺和锐30笔芯 | |
| 医保编码:XA10ADM080B002010107103 | |
| 剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 | |
| 生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 22.00 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司利民分店 | 30.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 30.55 |
| 大连海王星辰医药有限公司英华街店 | 33.05 |
| 大连阳光大药房有限公司公元九里分店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司甘南路二分店 | 34.90 |
